1- Ağırlaştırılmış müebbet cezasını gerektiren suçlarda zamanaşımı
KİŞİLER | ASLİ ZAMANAŞIMI | ZAMANAŞIMIIN UZAMASI | TOPLAM ZAMANAŞIMI |
Büyükler | 30 yıl | 15 yıl | 45 yıl |
Fiili işlediği sırada 16.17.18 yaşındakiler | 20 yıl | 10 yıl | 30 yıl |
Fiili işlediği sırada 13,14,15 yaşındakiler | 15 yıl | 7 yıl 6 ay | 22 yıl 6 ay |
2 - Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda
KİŞİLER | ASLİ ZAMANAŞIMI | ZAMANAŞIMIIN UZAMASI | TOPLAM ZAMANAŞIMI |
Büyükler | 25 yıl | 12 yıl 6 ay | 37 yıl 6 ay |
Fiili işlediği sırada 16.17.18 yaşındakiler | 16 yıl 8 ay | 8 yıl 4 ay | 24 yıl 12 ay |
Fiili işlediği sırada 13,14,15 yaşındakiler | 12 yıl 6 ay | 6 yıl 3 ay | 18 yıl 9 ay |
3- Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda
KİŞİLER | ASLİ ZAMANAŞIMI | ZAMANAŞIMIIN UZAMASI | TOPLAM ZAMANAŞIMI |
Büyükler | 20 yıl | 10 yıl | 30 yıl |
Fiili işlediği sırada 16.17.18 yaşındakiler | 13 yıl 4 ay | 6 yıl 8 ay | 19 yıl 12 ay |
Fiili işlediği sırada 13,14,15 yaşındakiler | 10 yıl | 5 yıl | 15 yıl |
4- Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda
KİŞİLER | ASLİ ZAMANAŞIMI | ZAMANAŞIMIIN UZAMASI | TOPLAM ZAMANAŞIMI |
Büyükler | 15 yıl | 7 yıl 6 ay | 22 yıl 6 ay |
Fiili işlediği sırada 16.17.18 yaşındakiler | 10 yıl | 5 yıl | 15 yıl |
Fiili işlediği sırada 13,14,15 yaşındakiler | 7 yıl 6 ay | 3 yıl 9 ay | 10 yıl 15 ay |
5- Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda
KİŞİLER | ASLİ ZAMANAŞIMI | ZAMANAŞIMIIN UZAMASI | TOPLAM ZAMANAŞIMI |
Büyükler | 8 yıl | 4 yıl | 12 yıl |
Fiili işlediği sırada 16.17.18 yaşındakiler | 5 yıl 4 ay | 2 yıl 8 ay | 7 yıl 12 ay |
Fiili işlediği sırada 13,14,15 yaşındakiler | 4 yıl | 2 yıl | 6 yıl |
Osman Atalay- Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Tarafından hazırlanmıştır.
Comments